LibreOffice 25.2 Hjælp
Konverterer en værdi fra en måleenhed til den tilsvarende værdi i en anden målværdi. Indtast måleenhederne direkte som tekst i anførseltegn eller som en reference. Måleenheder, der er angivet som argumenter skal matche de understøttede enhedssymboler, som skelner mellem Stort og småt. For eksempel er symbolet for enheden "newton" et Stort "N".
Måleenhederne, der genkendes af CONVERT (Konverter), falder i 13 grupper, som oplistes herunder. KONVERTER udfører konverteringer mellen to vilkårlige enheder i en gruppe, men afviser enhver forespørgsel om at konvertere mellem enheder i forskellige grupper.
Du kan også til tilføje binære og decimale præfikser til måleenheder, der understøtter dem. Listen over alle præfikser og deres tilsvarende multiplikatorer vises herunder.
Denne funktion er måske ikke kompatibel med softwaren i andre regneark.
KONVERTER(Antal; FromUnit; ToUnit)
Antal er det tal, der skal konverteres.
FromUnit er den enhed, der konverteres fra.
ToUnit er den enhed, der konverteres til. Begge enheder skal være af den samme type.
Hvis FromUnit og ToUnit ikke er gyldige enheder fra den samme gruppe, rapporterer CONVERT (Konverter) fejlen Ugyldigt argument (Fejl:502).
=KONVERTER(-10; "C"; "F")
Her konverterer funktionen -10 grader Celsius til Fahrenheit og returnerer værdien 14. Der er ikke et enkelt multiplikations-forhold mellem temperaturenheder, da der bruges forskellige udgangspunkter. Derfor kan et negativt tal, som i dette eksempel, blive konverteret til en positiv værdi.
=KONVERTER(3,5; "mi"; "yd")
Her konverterer funktionen 3,5 internationale mil til yards og returnerer værdien 6160. Begge enheder findes i gruppen Længde og afstand.
=KONVERTER(256; "Gibit"; "Mibyte")
Her konverterer funktionen 256 gigibits til mebibytes og reurnerer værdien 32768. Begge enheder (bit og byte) findes i gruppen Information og understøtter binære præfikser.
=KONVERTER(1; "dyn"; "e")
Her returnerer funktionen fejlmeddelelsen Ugyldigt argument (Fejl:502), fordi de to enheder (dyne og erg) tilhører forskellige grupper (henholdsvis Kraft og Energi).
Nedenfor står måleenhedsgrupperne, som understøttes af funktionen KONVERTER (på engelsk: CONVERT). Vær opmærksom på, at konvertering kun kan ske mellem enheder, som hører til samme gruppe.
Kolonnen Forstavelse viser, om en given måleenhed understøtter forstavelser eller ej.
Nogle måleenheder har mere end et accepteret symbol. De accepterede enhedssymboler adskilles af semikolonner i kolonnen Enhedssymbol.
| Enhedssymbol | Beskrivelse | Forstavelse | 
|---|---|---|
| "ang2" ; "ang^2" | Kvadratångström | |
| "ar" | Er | |
| "ft2" ; "ft^2" | Kvadratfod | |
| "ha" | Hektar | |
| "in2" ; "in^2" | Kvadrattomme (engelsk) | |
| "ly2" ; "ly^2" | Kvadrat-lysår | |
| "m2" ; "m^2" | Kvadratmeter | |
| "mi2" ; "mi^2" | Kvadratmil (international) | |
| "Morgen" | Morgen (tysk) | |
| "Nmi2" ; "Nmi^2" | Nautisk kvadratmil | |
| "Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2" | Kvadrat-picapunkt | |
| "pica2" ; "pica^2" | Kvadratpica | |
| "uk_acre" ; "acre" | acre (international) | |
| "us_acre" | Amerikansk opmålings-acre | |
| "yd2" ; "yd^2" | Kvadratyard | 
| Enhedssymbol | Beskrivelse | Forstavelse | 
|---|---|---|
| "BTU" ; "btu" | Britisk termisk enhed | |
| "c" | kilokalorie | |
| "cal" | International damptabel-kalorie | |
| "e" | erg | |
| "eV" ; "ev" | Elektronvolt | |
| "flb" | Fod-pund | |
| "HPh" ; "hh" | Hestekraft-time | |
| "J" | Joule | |
| "Wh" ; "wh" | Watt-time | 
| Enhedssymbol | Beskrivelse | Forstavelse | 
|---|---|---|
| "ga" | Gauss | |
| "T" | Tesla | 
| Enhedssymbol | Beskrivelse | Forstavelse | 
|---|---|---|
| "dyn" ; "dy" | Dyne | |
| "N" | Newton | |
| "lbf" | Pund-kraft | |
| "pond" | Pund | 
| Enhedssymbol | Beskrivelse | Forstavelse | 
|---|---|---|
| "bit" | bit | |
| "byte" | Byte | 
| Enhedssymbol | Beskrivelse | Forstavelse | 
|---|---|---|
| "ang" | Ångstrøm | |
| "ell" | Alen | |
| "ft" | fod | |
| "in" | tomme (engelsk) | |
| "ly" ; "lightyear" | Lysår | |
| "m" | meter | |
| "mi" | International mil | |
| "Nmi" | sømil | |
| "parsec" ; "pc" | parsec | |
| "Pica" ; "picapt" | picapunkt | |
| "pica" | pica | |
| "survey_mi" | US opmålingsmil | |
| "yd" | yard | 
| Enhedssymbol | Beskrivelse | Forstavelse | 
|---|---|---|
| "cwt" ; "shweight" | Short hundredweight (engelsk) | |
| "g" | gram | |
| "grain" | Grain (korn) | |
| "lbm" | Pund (engelsk) | |
| "ozm" | unse (engelsk) | |
| "pweight" | pennyweight (engelsk) | |
| "sg" | slug (britisk/amerikansk) | |
| "stone" | Stone (GB/Irland) | |
| "ton" | Short ton (US) | |
| "u" | Atommasseenhed | |
| "uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight" | Long hundredweight (cwt) (GB/US) | |
| "uk_ton" ; "LTON" ; "brton" | Long ton (UK/US) | 
| Enhedssymbol | Beskrivelse | Forstavelse | 
|---|---|---|
| "HP" ; "h" | Mekanisk hestekraft | |
| "PS" | Hestekraft eller metrisk hestekraft | |
| "W" ; "w" | Watt | 
| Enhedssymbol | Beskrivelse | Forstavelse | 
|---|---|---|
| "atm" ; ("at")(1) | Standardatmossfære | |
| "mmHg" | millimeter kviksølv (mmHg) | |
| "Pa" | Pascal | |
| "psi" | Pund pr. kvadrattomme | |
| "Torr" | Torr | 
1 - Enheden "at" er forældet. Brug "atm" i stedet.
| Enhedssymbol | Beskrivelse | Forstavelse | 
|---|---|---|
| "admkn" | Admiralty knot (engelsk knob) | |
| "kn" | International knob | |
| "m/h" ; "m/hr" | meter pr. time | |
| "m/s" ; "m/sec" | meter pr. sekund | |
| "mph" | mil pr. time (UK/US) | 
| Enhedssymbol | Beskrivelse | Forstavelse | 
|---|---|---|
| "C" ; "cel" | grader Celsius | |
| "F" ; "fah" | grader Fahrenheit | |
| "K" ; "kel" | Kelvin | |
| "Rank" | grader Rankine | |
| "Reau" | grader Réaumur | 
| Enhedssymbol | Beskrivelse | Forstavelse | 
|---|---|---|
| "day" ; "d" | dag | |
| "hr" | time | |
| "mn" ; "min" | minut | |
| "sec" ; "s" | sekund | |
| "yr" | år | 
| Enhedssymbol | Beskrivelse | Forstavelse | 
|---|---|---|
| "ang3" ; "ang^3" | Kubikångstrøm | |
| "barrel" | tønde | |
| "bushel" | US bushel (skæppe) | |
| "cup" | US cup (kop) | |
| "ft3" ; "ft^3" | Kubikfod (UK/US) | |
| "gal" | US gallon | |
| "Glass"(2) | Australsk glas (200 milliliter) | |
| "GRT" ; "regton" | Bruttoregisterton | |
| "Humpen"(2) | humpen (500 milliliter) | |
| "in3" ; "in^3" | kubiktomme | |
| "l" ; "L" ; "lt" | liter | |
| "ly3" ; "ly^3" | kubiklysår | |
| "m3" ; "m^3" | kubikmeter | |
| "mi3" ; "mi^3" | international kubikmil | |
| "Middy"(2) | Australsk middy (285 milliliter) | |
| "MTON" | Rumton (UK/US) | |
| "Nmi3" ; "Nmi^3" | Kubiksømil | |
| "oz" | US flydende ounce | |
| "Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3" | Cubic pica point | |
| "pica3" ; "pica^3" | Kubikpica | |
| "pt" ; "us_pt" | US pint | |
| "qt" | US kvart | |
| "Schooner"(2) | Austrask skonnert (425 milliliter) | |
| "Sixpack"(2) | Sixpak (2 liter) | |
| "tbs" | US spiseskefuld | |
| "tsp" | US teskefuld | |
| "tspm" | Metrisk teskefuld | |
| "uk_gal" | Britisk gallon | |
| "uk_pt" | Britisk pint | |
| "uk_qt" | Britisk kvart | |
| "yd3" ; "yd^3" | Kubikfod | 
Disse funktioner er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format for funktionen KONVERTER. De beholdes af hensyn til baglæns kompatibilitet.
| Forstavelse | multiplikator | 
|---|---|
| Y (yotta) | 1024 | 
| Z (zetta) | 1021 | 
| E (exa) | 1018 | 
| P (peta) | 1015 | 
| T (tera) | 1012 | 
| G (giga) | 109 | 
| M (mega) | 106 | 
| k (kilo) | 103 | 
| h (hecto) | 102 | 
| e (deca) | 101 | 
| d (deci) | 10-1 | 
| c (centi) | 10-2 | 
| m (milli) | 10-3 | 
| u (micro) | 10-6 | 
| n (nano) | 10-9 | 
| p (pico) | 10-12 | 
| f (femto) | 10-15 | 
| a (atto) | 10-18 | 
| z (zepto) | 10-21 | 
| y (yocto) | 10-24 | 
| Forstavelse | Multiplikator | 
|---|---|
| Yi (yobi) | 280 | 
| Zi (zebi) | 270 | 
| Ei (exbi) | 260 | 
| Pi (pebi) | 250 | 
| Ti (tebi) | 240 | 
| Gi (gibi) | 230 | 
| Mi (mebi) | 220 | 
| ki (kibi) | 210 | 
ORG.OPENOFFICE.CONVERT